| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 125:33:32 | 184 | 108 | 1.7 | 305 | |
| 82:56:08 | 115 | 62 | 1.85 | 448 | |
| 49:13:44 | 70 | 45 | 1.56 | 146 | |
| Итого | 257:43:24 | 369 | 215 | - | - |
| В среднем | 85:54:28 | 123 | 72 | 1.72 | 300 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 16:50:18 | 17 | 16 | 1.06 | 274 |
| Mashtuur City | 15:07:13 | 31 | 19 | 1.63 | 216 |
| Operation Clean Sweep | 20:39:37 | 29 | 10 | 2.9 | 290 |
| Zatar Wetlands | 11:34:17 | 24 | 12 | 2 | 110 |
| Strike at Karkand | 65:52:44 | 72 | 34 | 2.12 | 568 |
| Sharqi Peninsula | 14:07:25 | 20 | 9 | 2.22 | 308 |
| Gulf Of Oman | 10:03:36 | 9 | 8 | 1.13 | 118 |
| Operation Smoke Screen | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road To Jalalabad | 20:50:12 | 32 | 30 | 1.07 | 198 |
| Daqing Oilfields | 17:49:38 | 25 | 19 | 1.32 | 144 |
| Dalian Plant | 24:21:32 | 35 | 25 | 1.4 | 92 |
| Dragon Valley | 13:14:54 | 14 | 8 | 1.75 | 250 |
| Fushe Pass | 03:49:30 | 6 | 3 | 2 | 78 |
| Songhua Stalemate | 06:32:58 | 26 | 12 | 2.17 | 64 |
| Wake Island 2007 | 25:59:53 | 26 | 22 | 1.18 | 151 |
| Mao Valley | 00:11:19 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Итого | 267:05:06 | 366 | 228 | – | – |
| В среднем | 16:41:34 | 22.88 | 14.25 | 1.5 | 180 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:37:19 | 1249 | 252 | 5.29 | 85 | |
| 30:58:11 | 1356 | 596 | 2.6 | 193 | |
| 01:43:51 | 81 | 37 | 2.46 | 10 | |
| 56:51:11 | 3012 | 1214 | 2.71 | 281 | |
| 12:53:17 | 404 | 252 | 1.9 | 75 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 120:03:49 | 6102 | 2351 | – | 644 |
| В среднем | 24:00:45 | 1220 | 470 | 2.6 | 129 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 97452989 |
| Дата первой битвы | 2007-03-30 22:32:00 |
| Дата последней битвы | 2007-12-29 04:44:51 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 18 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 202 / 72 / 29 |
| Ценность игрока | 0.194 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 30:56:30 | 1479 | 821 | 1.8 | |
| 47:43:57 | 2324 | 1336 | 1.74 | |
| 18:28:06 | 1168 | 420 | 2.78 | |
| 27:56:56 | 1670 | 933 | 1.79 | |
| 50:01:20 | 2105 | 1396 | 1.51 | |
| 16:54:15 | 1211 | 618 | 1.96 | |
| 53:08:21 | 2353 | 1326 | 1.77 | |
| Итого | 245:09:25 | 12310 | 6850 | – |
| В среднем | 35:01:20 | 1759 | 979 | 1.8 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 46:48:35 | 2394 | 1713 | 1.4 | 23.15% |
| Grenade Launcher Attachment | 01:53:21 | 115 | 61 | 1.89 | 37.33% |
| Carbines | 09:38:54 | 284 | 283 | 1 | 25.16% |
| Light Machine Guns | 10:14:26 | 731 | 442 | 1.65 | 17.26% |
| Sniper Rifles | 26:42:15 | 793 | 688 | 1.15 | 45.43% |
| Pistols | 02:06:49 | 189 | 158 | 1.2 | 19.86% |
| AT/AA | 04:12:52 | 160 | 183 | 0.87 | 53.5% |
| Submachine Guns | 06:09:08 | 197 | 214 | 0.92 | 16.9% |
| Shotguns | 05:18:43 | 239 | 201 | 1.19 | 13.07% |
| Knife | 01:12:41 | 200 | 101 | 1.98 | 25.13% |
| Defibrillator | 00:31:00 | 3 | 27 | 0.11 | 70.82% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 03:59:54 | 462 | 213 | 2.17 | 57.5% |
| Hand Grenade | 02:05:12 | 244 | 103 | 2.37 | 25.65% |
| Итого | 117:48:09 | 5743 | 4202 | – | – |
| В среднем | 09:03:42 | 442 | 323 | 2 | 22.686% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:12:41 | 200 | 101 | 1.98 | 788 | |
| 00:31:00 | 3 | 27 | 0.11 | 466 | |
| 00:54:13 | 194 | 28 | 6.93 | 867 | |
| 02:05:12 | 244 | 103 | 2.37 | 2281 | |
| 00:37:22 | 49 | 25 | 1.96 | 507 | |
| 02:28:19 | 219 | 160 | 1.37 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 07:48:47 | 909 | 444 | 2.05 | 4909 |
| В среднем | 01:33:45 | 182 | 89 | 0.41 | 982 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Master Gunnery Sergeant |
[SS] Snap_OD
Нажмите для подробной информации о G3