| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 131:34:21 | 143 | 192 | 0.74 | 310 | |
| 87:42:34 | 81 | 98 | 0.83 | 283 | |
| 47:22:13 | 76 | 57 | 1.33 | 151 | |
| Итого | 266:39:08 | 300 | 347 | - | - |
| В среднем | 88:53:02 | 100 | 116 | 0.86 | 248 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 10:12:08 | 11 | 13 | 0.85 | 94 |
| Mashtuur City | 28:54:07 | 32 | 38 | 0.84 | 247 |
| Operation Clean Sweep | 10:14:25 | 7 | 17 | 0.41 | 101 |
| Zatar Wetlands | 09:13:31 | 10 | 19 | 0.53 | 64 |
| Strike at Karkand | 72:15:22 | 57 | 68 | 0.84 | 310 |
| Sharqi Peninsula | 15:44:15 | 11 | 17 | 0.65 | 136 |
| Gulf Of Oman | 10:30:39 | 11 | 15 | 0.73 | 133 |
| Road To Jalalabad | 17:48:18 | 27 | 40 | 0.68 | 163 |
| Daqing Oilfields | 15:18:42 | 21 | 22 | 0.95 | 71 |
| Dalian Plant | 23:43:55 | 30 | 30 | 1 | 87 |
| Dragon Valley | 12:00:07 | 15 | 15 | 1 | 131 |
| Fushe Pass | 05:53:57 | 9 | 7 | 1.29 | 76 |
| Songhua Stalemate | 08:20:27 | 24 | 22 | 1.09 | 95 |
| Wake Island 2007 | 25:56:38 | 33 | 23 | 1.43 | 151 |
| Mao Valley | 00:33:26 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| Итого | 266:39:57 | 300 | 347 | – | – |
| В среднем | 17:46:39 | 20 | 23.13 | 0.95 | 125 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 28:52:29 | 1302 | 633 | 2.23 | 112 | |
| 18:55:55 | 568 | 539 | 1.22 | 87 | |
| 04:40:00 | 146 | 154 | 1.2 | 39 | |
| 23:41:52 | 518 | 704 | 0.88 | 105 | |
| 19:00:07 | 282 | 459 | 0.77 | 70 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 95:10:23 | 2816 | 2489 | – | 413 |
| В среднем | 19:02:04 | 563 | 498 | 1.13 | 83 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 92598883 |
| Дата первой битвы | 2007-04-04 21:18:45 |
| Дата последней битвы | 2009-12-10 21:41:15 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 41 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 172 / 87 / 15 |
| Ценность игрока | 0.1875 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 49:54:17 | 1782 | 2100 | 0.85 | |
| 22:30:51 | 731 | 931 | 0.79 | |
| 29:49:46 | 1043 | 914 | 1.14 | |
| 69:16:05 | 2961 | 2941 | 1.01 | |
| 31:42:32 | 1038 | 1169 | 0.89 | |
| 21:18:57 | 1234 | 1017 | 1.21 | |
| 21:37:47 | 846 | 770 | 1.1 | |
| Итого | 246:10:15 | 9635 | 9842 | – |
| В среднем | 35:10:02 | 1376 | 1406 | 0.98 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 63:41:09 | 2857 | 2927 | 0.98 | 21.43% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:29:52 | 20 | 39 | 0.51 | 36.88% |
| Carbines | 03:40:19 | 87 | 153 | 0.57 | 19.52% |
| Light Machine Guns | 15:00:57 | 986 | 839 | 1.18 | 17.61% |
| Sniper Rifles | 15:22:13 | 401 | 479 | 0.84 | 49.95% |
| Pistols | 01:44:01 | 147 | 184 | 0.8 | 26.84% |
| AT/AA | 11:04:58 | 441 | 774 | 0.57 | 52.26% |
| Submachine Guns | 08:29:07 | 230 | 339 | 0.68 | 17.52% |
| Shotguns | 15:16:13 | 365 | 657 | 0.56 | 9.13% |
| Knife | 00:57:25 | 245 | 133 | 1.84 | 27.12% |
| Defibrillator | 01:21:25 | 8 | 128 | 0.06 | 82.78% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 03:01:34 | 475 | 223 | 2.13 | 48.6% |
| Hand Grenade | 02:55:37 | 361 | 202 | 1.79 | 29.64% |
| Итого | 140:56:45 | 6365 | 6884 | – | – |
| В среднем | 10:50:31 | 490 | 530 | 1 | 22.413% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:57:25 | 245 | 133 | 1.84 | 885 | |
| 01:21:25 | 8 | 128 | 0.06 | 1597 | |
| 00:53:29 | 217 | 30 | 7.23 | 727 | |
| 02:55:37 | 361 | 202 | 1.79 | 3155 | |
| 00:51:59 | 100 | 77 | 1.3 | 806 | |
| 01:16:06 | 158 | 116 | 1.36 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 08:16:01 | 1089 | 686 | 1.59 | 7170 |
| В среднем | 01:39:12 | 218 | 137 | 0.32 | 1434 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Master Gunnery Sergeant |
SARMAT-V
Нажмите для подробной информации о G3