| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 76:54:36 | 83 | 98 | 0.85 | 279 | |
| 51:52:15 | 56 | 57 | 0.98 | 219 | |
| 29:20:15 | 43 | 32 | 1.34 | 75 | |
| Итого | 158:07:06 | 182 | 187 | - | - |
| В среднем | 52:42:22 | 61 | 62 | 0.97 | 191 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 05:53:09 | 8 | 5 | 1.6 | 91 |
| Mashtuur City | 10:00:33 | 20 | 15 | 1.33 | 81 |
| Operation Clean Sweep | 08:26:59 | 9 | 11 | 0.82 | 125 |
| Zatar Wetlands | 07:57:02 | 5 | 16 | 0.31 | 67 |
| Strike at Karkand | 50:39:00 | 37 | 49 | 0.76 | 279 |
| Sharqi Peninsula | 09:08:35 | 8 | 11 | 0.73 | 149 |
| Gulf Of Oman | 05:42:38 | 9 | 8 | 1.13 | 87 |
| Operation Smoke Screen | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road To Jalalabad | 05:51:08 | 14 | 6 | 2.33 | 89 |
| Daqing Oilfields | 10:56:04 | 19 | 16 | 1.19 | 39 |
| Dalian Plant | 10:21:34 | 14 | 15 | 0.93 | 50 |
| Dragon Valley | 05:41:00 | 4 | 9 | 0.44 | 75 |
| Fushe Pass | 02:58:23 | 3 | 3 | 1 | 43 |
| Songhua Stalemate | 02:16:01 | 5 | 4 | 1.25 | 74 |
| Wake Island 2007 | 21:55:23 | 27 | 19 | 1.42 | 109 |
| Mao Valley | 00:19:52 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Итого | 158:07:21 | 182 | 187 | – | – |
| В среднем | 09:52:57 | 11.38 | 11.69 | 0.95 | 85 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:11:46 | 687 | 193 | 3.93 | 71 | |
| 24:41:29 | 877 | 339 | 2.95 | 124 | |
| 01:06:50 | 45 | 23 | 2.35 | 9 | |
| 27:01:17 | 932 | 601 | 1.77 | 133 | |
| 06:00:54 | 190 | 136 | 1.57 | 23 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 71:02:16 | 2731 | 1292 | – | 360 |
| В среднем | 14:12:27 | 546 | 258 | 2.11 | 72 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 87934923 |
| Дата первой битвы | 2007-04-04 21:18:45 |
| Дата последней битвы | 2007-12-29 04:44:53 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 14 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 109 / 41 / 21 |
| Ценность игрока | 0.3162 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 32:55:13 | 1053 | 821 | 1.28 | |
| 18:09:03 | 747 | 625 | 1.2 | |
| 19:48:44 | 765 | 421 | 1.82 | |
| 23:59:28 | 1061 | 897 | 1.18 | |
| 16:17:50 | 675 | 542 | 1.25 | |
| 16:32:28 | 599 | 489 | 1.22 | |
| 21:59:08 | 687 | 526 | 1.31 | |
| Итого | 149:41:54 | 5587 | 4321 | – |
| В среднем | 21:23:07 | 798 | 617 | 1.29 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 30:51:29 | 1348 | 1252 | 1.08 | 22.76% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:20:51 | 28 | 31 | 0.9 | 41.67% |
| Carbines | 04:34:37 | 115 | 151 | 0.76 | 31.67% |
| Light Machine Guns | 06:45:30 | 241 | 292 | 0.83 | 19.01% |
| Sniper Rifles | 16:24:49 | 392 | 357 | 1.1 | 52.61% |
| Pistols | 01:02:13 | 55 | 102 | 0.54 | 25.06% |
| AT/AA | 04:51:24 | 101 | 250 | 0.4 | 50.75% |
| Submachine Guns | 05:28:29 | 71 | 140 | 0.51 | 20.45% |
| Shotguns | 02:53:52 | 12 | 88 | 0.14 | 11.04% |
| Knife | 00:37:54 | 87 | 59 | 1.47 | 30.07% |
| Defibrillator | 00:24:34 | 0 | 57 | 0 | 78.05% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 01:22:59 | 194 | 73 | 2.66 | 36.58% |
| Hand Grenade | 00:50:42 | 150 | 91 | 1.65 | 36.32% |
| Итого | 75:42:49 | 2730 | 2888 | – | – |
| В среднем | 05:49:26 | 210 | 222 | 1 | 25.352% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:37:54 | 87 | 59 | 1.47 | 286 | |
| 00:24:34 | 0 | 57 | 0 | 369 | |
| 00:36:25 | 130 | 18 | 7.22 | 518 | |
| 00:50:42 | 150 | 91 | 1.65 | 936 | |
| 00:13:34 | 26 | 14 | 1.86 | 212 | |
| 00:33:00 | 38 | 41 | 0.93 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 03:16:09 | 431 | 280 | 1.54 | 2321 |
| В среднем | 00:39:13 | 86 | 56 | 0.31 | 464 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: First Sergeant Счет: 15341 из 20000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 4659 очков за 81 дней (или 48:01:16 игры). |
[vimp] Satana_666_13
Нажмите для подробной информации о G3