| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:10:48 | 50 | 14 | 3.57 | 237 | |
| 23:05:52 | 32 | 13 | 2.46 | 748 | |
| 05:29:55 | 16 | 7 | 2.29 | 82 | |
| Итого | 51:46:35 | 98 | 34 | - | - |
| В среднем | 17:15:31 | 33 | 11 | 2.88 | 356 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 04:14:55 | 4 | 1 | 4 | 138 |
| Mashtuur City | 06:12:43 | 13 | 7 | 1.86 | 166 |
| Operation Clean Sweep | 02:24:13 | 7 | 3 | 2.33 | 70 |
| Zatar Wetlands | 02:51:36 | 7 | 1 | 7 | 77 |
| Strike at Karkand | 18:56:59 | 22 | 5 | 4.4 | 748 |
| Sharqi Peninsula | 00:17:53 | 1 | 0 | 1 | 39 |
| Gulf Of Oman | 02:36:19 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| Road To Jalalabad | 02:52:32 | 10 | 4 | 2.5 | 169 |
| Daqing Oilfields | 02:30:48 | 8 | 1 | 8 | 82 |
| Dalian Plant | 02:54:07 | 7 | 2 | 3.5 | 78 |
| Dragon Valley | 01:33:49 | 4 | 1 | 4 | 82 |
| Fushe Pass | 00:06:37 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Songhua Stalemate | 02:34:56 | 5 | 4 | 1.25 | 67 |
| Wake Island 2007 | 01:39:12 | 6 | 3 | 2 | 49 |
| Mao Valley | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 51:46:39 | 98 | 34 | – | – |
| В среднем | 03:27:06 | 6.53 | 2.27 | 2.92 | 122 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:46:12 | 246 | 44 | 5.95 | 16 | |
| 03:37:17 | 146 | 78 | 2.14 | 21 | |
| 00:23:59 | 15 | 11 | 1.64 | 3 | |
| 08:48:04 | 387 | 160 | 2.69 | 43 | |
| 02:42:34 | 74 | 52 | 1.67 | 13 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 19:18:06 | 868 | 345 | – | 96 |
| В среднем | 03:51:37 | 174 | 69 | 2.52 | 19 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 80977520 |
| Дата первой битвы | 2007-04-13 22:14:47 |
| Дата последней битвы | 2007-12-05 19:01:35 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 2 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 30 / 16 / 4 |
| Ценность игрока | 0.9657 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 14:24:54 | 652 | 439 | 1.49 | |
| 00:59:47 | 70 | 37 | 1.89 | |
| 02:14:22 | 114 | 43 | 2.65 | |
| 19:27:41 | 1518 | 619 | 2.45 | |
| 00:32:34 | 37 | 38 | 0.97 | |
| 01:39:59 | 118 | 53 | 2.23 | |
| 09:13:03 | 526 | 242 | 2.17 | |
| Итого | 48:32:20 | 3035 | 1471 | – |
| В среднем | 06:56:02 | 434 | 210 | 2.06 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 10:17:16 | 915 | 407 | 2.25 | 24.09% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:02:53 | 3 | 1 | 3 | 35% |
| Carbines | 00:13:54 | 17 | 17 | 1 | 25.33% |
| Light Machine Guns | 00:42:21 | 63 | 37 | 1.7 | 11.95% |
| Sniper Rifles | 05:13:49 | 229 | 99 | 2.31 | 47.22% |
| Pistols | 02:18:43 | 231 | 117 | 1.97 | 26.05% |
| AT/AA | 01:13:30 | 66 | 91 | 0.73 | 51.45% |
| Submachine Guns | 03:16:45 | 121 | 153 | 0.79 | 20.56% |
| Shotguns | 00:23:16 | 3 | 11 | 0.27 | 7.14% |
| Knife | 02:57:48 | 324 | 107 | 3.03 | 21.88% |
| Defibrillator | 00:25:18 | 5 | 14 | 0.36 | 74.35% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:12:00 | 67 | 15 | 4.47 | 43.3% |
| Hand Grenade | 00:41:49 | 98 | 26 | 3.77 | 26.84% |
| Итого | 27:54:59 | 2135 | 1085 | – | – |
| В среднем | 02:08:50 | 164 | 83 | 3 | 25.144% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:57:48 | 324 | 107 | 3.03 | 1481 | |
| 00:25:18 | 5 | 14 | 0.36 | 464 | |
| 00:07:37 | 60 | 5 | 12 | 174 | |
| 00:41:49 | 98 | 26 | 3.77 | 868 | |
| 00:01:17 | 2 | 5 | 0.4 | 20 | |
| 00:03:06 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 04:16:55 | 494 | 162 | 3.05 | 3007 |
| В среднем | 00:51:23 | 99 | 32 | 0.61 | 601 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: First Sergeant Счет: 8324 из 20000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 11676 очков за 331 дней (или 72:37:40 игры). |
[SS] $kyforce
Нажмите для подробной информации о G3