| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 81:50:20 | 83 | 104 | 0.8 | 128 | |
| 37:19:34 | 37 | 44 | 0.84 | 119 | |
| 28:14:53 | 28 | 37 | 0.76 | 77 | |
| Итого | 147:24:47 | 148 | 185 | - | - |
| В среднем | 49:08:15 | 49 | 62 | 0.8 | 108 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 09:01:08 | 6 | 12 | 0.5 | 99 |
| Mashtuur City | 16:27:09 | 21 | 22 | 0.95 | 61 |
| Operation Clean Sweep | 04:50:44 | 3 | 7 | 0.43 | 128 |
| Zatar Wetlands | 06:56:34 | 9 | 9 | 1 | 66 |
| Strike at Karkand | 24:01:49 | 15 | 29 | 0.52 | 119 |
| Sharqi Peninsula | 08:17:32 | 8 | 12 | 0.67 | 78 |
| Gulf Of Oman | 06:01:30 | 8 | 7 | 1.14 | 61 |
| Road To Jalalabad | 07:01:02 | 12 | 8 | 1.5 | 95 |
| Daqing Oilfields | 14:56:04 | 15 | 22 | 0.68 | 82 |
| Dalian Plant | 14:15:19 | 17 | 19 | 0.89 | 74 |
| Dragon Valley | 11:47:58 | 6 | 12 | 0.5 | 116 |
| Fushe Pass | 06:15:53 | 7 | 9 | 0.78 | 49 |
| Songhua Stalemate | 02:18:17 | 6 | 5 | 1.2 | 41 |
| Wake Island 2007 | 15:14:06 | 15 | 12 | 1.25 | 77 |
| Mao Valley | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 147:25:05 | 148 | 185 | – | – |
| В среднем | 09:49:40 | 9.87 | 12.33 | 0.8 | 76 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 28:16:04 | 901 | 462 | 2.24 | 133 | |
| 09:07:18 | 184 | 244 | 0.9 | 35 | |
| 11:20:00 | 356 | 210 | 2.1 | 84 | |
| 10:30:15 | 264 | 274 | 1.1 | 38 | |
| 08:43:53 | 169 | 190 | 1 | 21 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 67:57:30 | 1874 | 1380 | – | 311 |
| В среднем | 13:35:30 | 375 | 276 | 1.36 | 62 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 73592354 |
| Дата первой битвы | 2007-03-30 22:32:00 |
| Дата последней битвы | 2007-12-29 04:44:52 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 19 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 93 / 37 / 14 |
| Ценность игрока | 0.3392 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 15:33:29 | 279 | 443 | 0.63 | |
| 17:15:25 | 294 | 404 | 0.73 | |
| 37:29:23 | 903 | 899 | 1 | |
| 28:04:57 | 603 | 748 | 0.81 | |
| 12:54:17 | 354 | 357 | 0.99 | |
| 05:45:02 | 177 | 209 | 0.85 | |
| 24:34:16 | 462 | 544 | 0.85 | |
| Итого | 141:36:49 | 3072 | 3604 | – |
| В среднем | 20:13:49 | 439 | 515 | 0.85 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 24:53:00 | 426 | 730 | 0.58 | 24.89% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:39:26 | 9 | 18 | 0.5 | 19.46% |
| Carbines | 03:40:09 | 37 | 107 | 0.35 | 31.35% |
| Light Machine Guns | 02:42:43 | 77 | 136 | 0.57 | 13.77% |
| Sniper Rifles | 14:22:00 | 111 | 249 | 0.45 | 41.82% |
| Pistols | 00:34:59 | 13 | 32 | 0.41 | 23.67% |
| AT/AA | 03:24:23 | 45 | 165 | 0.27 | 37.24% |
| Submachine Guns | 03:39:10 | 25 | 103 | 0.24 | 17.85% |
| Shotguns | 09:49:30 | 93 | 282 | 0.33 | 14.62% |
| Knife | 01:21:31 | 53 | 69 | 0.77 | 20.87% |
| Defibrillator | 00:27:44 | 14 | 39 | 0.36 | 48.77% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 03:58:15 | 224 | 144 | 1.56 | 17.34% |
| Hand Grenade | 01:39:22 | 84 | 89 | 0.94 | 22.46% |
| Итого | 68:18:28 | 1084 | 2053 | – | – |
| В среднем | 05:15:16 | 83 | 158 | 1 | 23.921% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:21:31 | 53 | 69 | 0.77 | 254 | |
| 00:27:44 | 14 | 39 | 0.36 | 285 | |
| 01:04:31 | 97 | 34 | 2.85 | 727 | |
| 01:39:22 | 84 | 89 | 0.94 | 1309 | |
| 01:47:30 | 96 | 66 | 1.45 | 1983 | |
| 01:06:14 | 31 | 44 | 0.7 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 07:26:52 | 375 | 341 | 1.1 | 4558 |
| В среднем | 01:29:22 | 75 | 68 | 0.22 | 912 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Master Sergeant |
DrabGosha
Нажмите для подробной информации о G3