| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 76:09:45 | 116 | 87 | 1.33 | 215 | |
| 38:51:02 | 69 | 38 | 1.82 | 216 | |
| 26:27:04 | 46 | 28 | 1.64 | 130 | |
| Итого | 141:27:51 | 231 | 153 | - | - |
| В среднем | 47:09:17 | 77 | 51 | 1.51 | 187 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 03:52:05 | 3 | 7 | 0.43 | 98 |
| Mashtuur City | 10:51:16 | 30 | 18 | 1.67 | 93 |
| Operation Clean Sweep | 05:51:15 | 11 | 4 | 2.75 | 82 |
| Zatar Wetlands | 04:24:53 | 10 | 9 | 1.11 | 66 |
| Strike at Karkand | 37:03:05 | 43 | 23 | 1.87 | 216 |
| Sharqi Peninsula | 08:05:52 | 16 | 8 | 2 | 116 |
| Gulf Of Oman | 07:50:30 | 7 | 11 | 0.64 | 88 |
| Road To Jalalabad | 06:57:00 | 22 | 16 | 1.38 | 90 |
| Daqing Oilfields | 13:12:52 | 19 | 16 | 1.19 | 110 |
| Dalian Plant | 13:56:02 | 21 | 13 | 1.62 | 116 |
| Dragon Valley | 10:16:32 | 11 | 3 | 3.67 | 215 |
| Fushe Pass | 03:21:23 | 7 | 3 | 2.33 | 67 |
| Songhua Stalemate | 05:50:41 | 14 | 13 | 1.08 | 63 |
| Wake Island 2007 | 09:54:39 | 17 | 9 | 1.89 | 130 |
| Mao Valley | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 141:28:05 | 231 | 153 | – | – |
| В среднем | 09:25:52 | 15.4 | 10.2 | 1.57 | 103 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:11:26 | 1453 | 326 | 4.77 | 103 | |
| 03:29:21 | 98 | 90 | 1.22 | 12 | |
| 05:59:00 | 170 | 85 | 2.42 | 36 | |
| 26:46:49 | 1068 | 513 | 2.24 | 83 | |
| 06:26:19 | 89 | 91 | 1.31 | 30 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 65:52:55 | 2878 | 1105 | – | 264 |
| В среднем | 13:10:35 | 576 | 221 | 2.6 | 53 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 70089185 |
| Дата первой битвы | 2007-04-13 16:41:12 |
| Дата последней битвы | 2007-12-28 03:29:52 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 23 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 92 / 46 / 12 |
| Ценность игрока | 0.3534 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 22:18:47 | 956 | 775 | 1.23 | |
| 15:54:51 | 752 | 364 | 2.07 | |
| 22:07:04 | 1166 | 437 | 2.67 | |
| 23:57:28 | 1111 | 734 | 1.51 | |
| 26:24:16 | 1064 | 704 | 1.51 | |
| 17:09:50 | 712 | 466 | 1.53 | |
| 06:29:54 | 257 | 168 | 1.53 | |
| Итого | 134:22:10 | 6018 | 3648 | – |
| В среднем | 19:11:44 | 860 | 521 | 1.65 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 28:51:15 | 1230 | 1003 | 1.23 | 21.36% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:14:02 | 21 | 13 | 1.62 | 50% |
| Carbines | 02:22:19 | 60 | 73 | 0.82 | 21.45% |
| Light Machine Guns | 07:33:01 | 267 | 266 | 1 | 18.08% |
| Sniper Rifles | 04:33:15 | 119 | 90 | 1.32 | 44.53% |
| Pistols | 00:56:47 | 76 | 126 | 0.6 | 23.28% |
| AT/AA | 04:20:09 | 204 | 266 | 0.77 | 50.69% |
| Submachine Guns | 07:25:29 | 189 | 246 | 0.77 | 18.05% |
| Shotguns | 06:06:18 | 169 | 215 | 0.79 | 11.65% |
| Knife | 00:15:16 | 153 | 52 | 2.94 | 39.02% |
| Defibrillator | 00:14:39 | 0 | 18 | 0 | 74.29% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 01:45:29 | 183 | 72 | 2.54 | 32.07% |
| Hand Grenade | 01:07:17 | 153 | 35 | 4.37 | 28.97% |
| Итого | 64:12:53 | 2679 | 2408 | – | – |
| В среднем | 04:56:22 | 206 | 185 | 2 | 21.819% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15:16 | 153 | 52 | 2.94 | 387 | |
| 00:14:39 | 0 | 18 | 0 | 315 | |
| 00:13:06 | 38 | 5 | 7.6 | 262 | |
| 01:07:17 | 153 | 35 | 4.37 | 1412 | |
| 00:41:13 | 76 | 16 | 4.75 | 823 | |
| 00:51:10 | 69 | 51 | 1.35 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 03:22:41 | 489 | 177 | 2.76 | 3199 |
| В среднем | 00:40:32 | 98 | 35 | 0.55 | 640 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: First Sergeant Счет: 17489 из 20000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 2511 очков за 37 дней (или 20:18:41 игры). |
[SS]* Xiwnik
Нажмите для подробной информации о G3