| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67:41:27 | 101 | 79 | 1.28 | 177 | |
| 44:19:28 | 61 | 41 | 1.49 | 182 | |
| 26:50:35 | 38 | 23 | 1.65 | 95 | |
| Итого | 138:51:30 | 200 | 143 | - | - |
| В среднем | 46:17:10 | 67 | 48 | 1.4 | 151 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 04:50:28 | 4 | 5 | 0.8 | 67 |
| Mashtuur City | 04:05:01 | 6 | 16 | 0.38 | 98 |
| Operation Clean Sweep | 10:49:22 | 11 | 8 | 1.38 | 93 |
| Zatar Wetlands | 01:53:32 | 7 | 3 | 2.33 | 25 |
| Strike at Karkand | 44:51:04 | 52 | 32 | 1.63 | 182 |
| Sharqi Peninsula | 07:34:23 | 17 | 9 | 1.89 | 108 |
| Gulf Of Oman | 03:13:38 | 4 | 0 | 4 | 56 |
| Road To Jalalabad | 11:34:30 | 18 | 22 | 0.82 | 115 |
| Daqing Oilfields | 04:38:41 | 8 | 6 | 1.33 | 92 |
| Dalian Plant | 08:47:59 | 16 | 6 | 2.67 | 95 |
| Dragon Valley | 08:38:50 | 15 | 4 | 3.75 | 86 |
| Fushe Pass | 03:12:23 | 5 | 5 | 1 | 68 |
| Songhua Stalemate | 01:39:35 | 5 | 9 | 0.56 | 28 |
| Wake Island 2007 | 23:02:21 | 32 | 18 | 1.78 | 112 |
| Mao Valley | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 138:51:47 | 200 | 143 | – | – |
| В среднем | 09:15:27 | 13.33 | 9.53 | 1.62 | 82 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:53:06 | 428 | 145 | 3.12 | 25 | |
| 08:03:39 | 151 | 199 | 0.82 | 13 | |
| 01:26:36 | 61 | 23 | 3.3 | 15 | |
| 24:08:14 | 672 | 537 | 1.37 | 62 | |
| 06:44:54 | 78 | 114 | 0.84 | 18 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 50:16:29 | 1390 | 1018 | – | 133 |
| В среднем | 10:03:17 | 278 | 204 | 1.37 | 27 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 70052181 |
| Дата первой битвы | 2007-03-27 18:10:19 |
| Дата последней битвы | 2007-12-28 03:29:49 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 43 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 58 / 30 / 5 |
| Ценность игрока | 0.3601 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 19:04:17 | 511 | 639 | 0.8 | |
| 19:25:01 | 687 | 658 | 1.04 | |
| 17:32:47 | 438 | 394 | 1.11 | |
| 18:17:27 | 782 | 610 | 1.28 | |
| 20:20:02 | 536 | 559 | 0.96 | |
| 16:32:42 | 554 | 433 | 1.28 | |
| 19:54:32 | 755 | 616 | 1.23 | |
| Итого | 131:06:48 | 4263 | 3909 | – |
| В среднем | 18:43:49 | 609 | 558 | 1.09 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 29:43:48 | 1084 | 1025 | 1.06 | 21.52% |
| Grenade Launcher Attachment | 02:40:13 | 140 | 97 | 1.44 | 54.72% |
| Carbines | 06:12:06 | 125 | 185 | 0.68 | 25.02% |
| Light Machine Guns | 08:28:02 | 248 | 289 | 0.86 | 13.22% |
| Sniper Rifles | 12:24:27 | 273 | 343 | 0.8 | 48.54% |
| Pistols | 01:20:55 | 123 | 115 | 1.07 | 28.5% |
| AT/AA | 03:22:40 | 100 | 203 | 0.49 | 39.47% |
| Submachine Guns | 02:01:30 | 23 | 93 | 0.25 | 14.39% |
| Shotguns | 08:31:18 | 109 | 252 | 0.43 | 12.81% |
| Knife | 00:45:37 | 133 | 42 | 3.17 | 32.13% |
| Defibrillator | 00:14:38 | 0 | 32 | 0 | 84.51% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 01:28:05 | 253 | 78 | 3.24 | 30.15% |
| Hand Grenade | 01:40:31 | 201 | 76 | 2.64 | 27.37% |
| Итого | 78:14:52 | 2744 | 2786 | – | – |
| В среднем | 06:01:08 | 211 | 214 | 1 | 22.043% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45:37 | 133 | 42 | 3.17 | 414 | |
| 00:14:38 | 0 | 32 | 0 | 284 | |
| 00:49:07 | 185 | 34 | 5.44 | 735 | |
| 01:40:31 | 201 | 76 | 2.64 | 1969 | |
| 00:20:00 | 42 | 26 | 1.62 | 363 | |
| 00:18:58 | 26 | 18 | 1.44 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 04:08:51 | 587 | 228 | 2.57 | 3765 |
| В среднем | 00:49:46 | 117 | 46 | 0.51 | 753 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: First Sergeant Счет: 13720 из 20000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 6280 очков за 126 дней (или 63:33:40 игры). |
[SS] OPER-SHMOPER
Нажмите для подробной информации о G3