| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 94:55:53 | 169 | 47 | 3.6 | 220 | |
| 62:35:05 | 117 | 25 | 4.68 | 287 | |
| 47:58:51 | 86 | 19 | 4.53 | 213 | |
| Итого | 205:29:49 | 372 | 91 | - | - |
| В среднем | 68:29:56 | 124 | 30 | 4.09 | 240 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 07:05:09 | 9 | 6 | 1.5 | 120 |
| Mashtuur City | 08:36:56 | 26 | 5 | 5.2 | 80 |
| Operation Clean Sweep | 13:10:19 | 27 | 5 | 5.4 | 107 |
| Zatar Wetlands | 09:52:09 | 28 | 2 | 14 | 99 |
| Strike at Karkand | 51:08:41 | 69 | 17 | 4.06 | 287 |
| Sharqi Peninsula | 09:42:47 | 22 | 0 | 22 | 207 |
| Gulf Of Oman | 11:18:54 | 18 | 11 | 1.64 | 127 |
| Operation Smoke Screen | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road To Jalalabad | 05:29:16 | 14 | 3 | 4.67 | 121 |
| Daqing Oilfields | 16:21:11 | 39 | 9 | 4.33 | 99 |
| Dalian Plant | 23:00:19 | 30 | 12 | 2.5 | 146 |
| Dragon Valley | 10:46:59 | 17 | 1 | 17 | 167 |
| Fushe Pass | 05:07:35 | 9 | 1 | 9 | 109 |
| Songhua Stalemate | 03:51:27 | 14 | 6 | 2.33 | 119 |
| Wake Island 2007 | 29:58:44 | 50 | 13 | 3.85 | 213 |
| Mao Valley | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 205:30:26 | 372 | 91 | – | – |
| В среднем | 12:50:39 | 23.25 | 5.69 | 6.09 | 125 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 35:28:34 | 2351 | 506 | 4.99 | 174 | |
| 28:19:24 | 1243 | 388 | 3.57 | 144 | |
| 04:05:32 | 158 | 94 | 2.07 | 37 | |
| 36:13:59 | 1567 | 635 | 2.68 | 137 | |
| 07:59:29 | 215 | 180 | 1.36 | 29 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 112:06:58 | 5534 | 1803 | – | 521 |
| В среднем | 22:25:23 | 1107 | 361 | 3.07 | 104 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 68894824 |
| Дата первой битвы | 2007-03-27 18:10:19 |
| Дата последней битвы | 2007-12-29 04:45:03 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 16 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 152 / 41 / 23 |
| Ценность игрока | 0.2433 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 21:49:12 | 896 | 593 | 1.51 | |
| 18:24:13 | 721 | 361 | 2 | |
| 30:30:51 | 1675 | 594 | 2.82 | |
| 37:01:06 | 2139 | 1454 | 1.47 | |
| 48:56:28 | 2260 | 1150 | 1.97 | |
| 15:50:56 | 587 | 338 | 1.74 | |
| 23:36:10 | 931 | 626 | 1.49 | |
| Итого | 196:08:56 | 9209 | 5116 | – |
| В среднем | 28:01:16 | 1316 | 731 | 1.8 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 37:20:39 | 1779 | 1497 | 1.19 | 24.6% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:09:28 | 5 | 9 | 0.56 | 53.19% |
| Carbines | 03:03:54 | 68 | 98 | 0.69 | 28.25% |
| Light Machine Guns | 04:42:22 | 95 | 156 | 0.61 | 16.97% |
| Sniper Rifles | 09:58:52 | 170 | 292 | 0.58 | 47.85% |
| Pistols | 01:44:53 | 123 | 145 | 0.85 | 32.26% |
| AT/AA | 02:51:45 | 130 | 195 | 0.67 | 53.24% |
| Submachine Guns | 02:08:33 | 39 | 56 | 0.7 | 25.81% |
| Shotguns | 08:58:42 | 184 | 277 | 0.66 | 10.87% |
| Knife | 00:57:28 | 124 | 71 | 1.75 | 31.79% |
| Defibrillator | 01:01:37 | 4 | 104 | 0.04 | 78.19% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 04:41:07 | 464 | 160 | 2.9 | 49.25% |
| Hand Grenade | 02:32:27 | 221 | 162 | 1.36 | 25.75% |
| Итого | 76:33:30 | 3165 | 3075 | – | – |
| В среднем | 05:53:20 | 243 | 237 | 2 | 26.017% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:57:28 | 124 | 71 | 1.75 | 390 | |
| 01:01:37 | 4 | 104 | 0.04 | 940 | |
| 01:02:50 | 223 | 13 | 17.15 | 796 | |
| 02:32:27 | 221 | 162 | 1.36 | 2353 | |
| 00:34:31 | 48 | 22 | 2.18 | 542 | |
| 03:03:46 | 193 | 125 | 1.54 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 09:12:39 | 813 | 497 | 1.64 | 5021 |
| В среднем | 01:50:31 | 163 | 99 | 0.33 | 1004 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Sergeant Major Счет: 26619 из 50000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 23381 очков за 243 дней (или 180:30:31 игры). |
[SS] ayartsev1
Нажмите для подробной информации о G3