| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:34:57 | 22 | 17 | 1.29 | 207 | |
| 10:56:33 | 15 | 13 | 1.15 | 177 | |
| 04:42:40 | 7 | 6 | 1.17 | 56 | |
| Итого | 35:14:10 | 44 | 36 | - | - |
| В среднем | 11:44:43 | 15 | 12 | 1.22 | 147 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:39:47 | 1 | 2 | 0.5 | 105 |
| Mashtuur City | 06:20:05 | 11 | 5 | 2.2 | 99 |
| Operation Clean Sweep | 00:08:30 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Zatar Wetlands | 00:59:13 | 1 | 3 | 0.33 | 28 |
| Strike at Karkand | 11:33:37 | 9 | 9 | 1 | 207 |
| Sharqi Peninsula | 02:26:10 | 2 | 2 | 1 | 114 |
| Gulf Of Oman | 00:28:27 | 2 | 0 | 2 | 47 |
| Road To Jalalabad | 00:31:48 | 3 | 0 | 3 | 48 |
| Daqing Oilfields | 02:19:00 | 3 | 3 | 1 | 59 |
| Dalian Plant | 03:07:42 | 1 | 5 | 0.2 | 35 |
| Dragon Valley | 01:02:30 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| Fushe Pass | 01:18:41 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Songhua Stalemate | 00:56:04 | 4 | 0 | 4 | 71 |
| Wake Island 2007 | 02:22:41 | 6 | 2 | 3 | 75 |
| Итого | 35:14:15 | 44 | 36 | – | – |
| В среднем | 02:31:01 | 3.14 | 2.57 | 1.37 | 71 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:37:18 | 309 | 126 | 2.68 | 29 | |
| 00:40:53 | 9 | 35 | 0.4 | 5 | |
| 00:21:56 | 17 | 7 | 2.86 | 3 | |
| 03:39:10 | 46 | 168 | 0.32 | 8 | |
| 04:08:38 | 132 | 115 | 1.23 | 9 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 14:27:55 | 513 | 451 | – | 54 |
| В среднем | 02:53:35 | 103 | 90 | 1.14 | 11 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 66840559 |
| Дата первой битвы | 2007-04-04 21:18:45 |
| Дата последней битвы | 2007-10-10 04:44:47 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 4 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 18 / 14 / 1 |
| Ценность игрока | 1.4189 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 08:27:34 | 252 | 321 | 0.79 | |
| 03:03:42 | 137 | 138 | 0.99 | |
| 02:50:25 | 153 | 88 | 1.74 | |
| 08:22:50 | 326 | 330 | 0.99 | |
| 03:50:34 | 89 | 141 | 0.63 | |
| 00:39:43 | 45 | 49 | 0.92 | |
| 05:51:46 | 209 | 201 | 1.04 | |
| Итого | 33:06:34 | 1211 | 1268 | – |
| В среднем | 04:43:47 | 173 | 181 | 0.96 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 07:41:30 | 308 | 338 | 0.91 | 23.78% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Carbines | 01:24:46 | 46 | 57 | 0.81 | 26.7% |
| Light Machine Guns | 00:30:17 | 39 | 40 | 0.98 | 19.47% |
| Sniper Rifles | 04:06:05 | 124 | 135 | 0.92 | 55.22% |
| Pistols | 00:14:15 | 15 | 23 | 0.65 | 33.33% |
| AT/AA | 01:18:02 | 45 | 75 | 0.6 | 50.52% |
| Submachine Guns | 01:25:22 | 29 | 62 | 0.47 | 18.2% |
| Shotguns | 00:31:48 | 10 | 24 | 0.42 | 15.15% |
| Knife | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Defibrillator | 00:05:53 | 1 | 9 | 0.11 | 58.95% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:19:38 | 25 | 15 | 1.67 | 15.69% |
| Hand Grenade | 00:12:21 | 28 | 10 | 2.8 | 28.82% |
| Итого | 17:40:15 | 663 | 780 | – | – |
| В среднем | 01:28:21 | 55 | 65 | 1 | 25.214% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:05:53 | 1 | 9 | 0.11 | 95 | |
| 00:09:33 | 18 | 7 | 2.57 | 157 | |
| 00:12:21 | 28 | 10 | 2.8 | 229 | |
| 00:06:05 | 4 | 2 | 2 | 117 | |
| 00:04:00 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 00:37:56 | 54 | 34 | 1.59 | 598 |
| В среднем | 00:09:29 | 14 | 9 | 0.4 | 150 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Staff Sergeant Счет: 3679 из 5000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 1321 очков за 68 дней (или 12:39:09 игры). |
YUG Dibba
Нажмите для подробной информации о G3