| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 120:17:33 | 127 | 144 | 0.88 | 406 | |
| 86:50:48 | 98 | 91 | 1.08 | 333 | |
| 26:54:17 | 43 | 34 | 1.26 | 96 | |
| Итого | 234:02:38 | 268 | 269 | - | - |
| В среднем | 78:00:52 | 89 | 90 | 1 | 278 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 08:54:44 | 14 | 6 | 2.33 | 137 |
| Mashtuur City | 32:48:22 | 36 | 46 | 0.78 | 406 |
| Operation Clean Sweep | 09:31:14 | 8 | 15 | 0.53 | 114 |
| Zatar Wetlands | 07:29:34 | 13 | 17 | 0.76 | 67 |
| Strike at Karkand | 74:36:25 | 56 | 49 | 1.14 | 333 |
| Sharqi Peninsula | 11:09:35 | 15 | 17 | 0.88 | 141 |
| Gulf Of Oman | 05:36:51 | 9 | 5 | 1.8 | 102 |
| Road To Jalalabad | 22:35:55 | 34 | 21 | 1.62 | 190 |
| Daqing Oilfields | 10:30:01 | 9 | 24 | 0.38 | 89 |
| Dalian Plant | 16:33:26 | 25 | 18 | 1.39 | 91 |
| Dragon Valley | 11:30:39 | 10 | 7 | 1.43 | 145 |
| Fushe Pass | 02:41:56 | 6 | 5 | 1.2 | 80 |
| Songhua Stalemate | 06:48:16 | 15 | 23 | 0.65 | 47 |
| Wake Island 2007 | 13:16:30 | 18 | 16 | 1.13 | 96 |
| Mao Valley | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 234:03:28 | 268 | 269 | – | – |
| В среднем | 15:36:13 | 17.87 | 17.93 | 1.07 | 136 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:04:41 | 634 | 271 | 2.59 | 68 | |
| 14:40:38 | 308 | 515 | 0.73 | 68 | |
| 03:28:45 | 96 | 81 | 1.42 | 19 | |
| 20:16:04 | 513 | 529 | 1.13 | 86 | |
| 10:45:26 | 259 | 297 | 1.09 | 64 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 62:15:34 | 1810 | 1693 | – | 305 |
| В среднем | 12:27:06 | 362 | 339 | 1.07 | 61 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 66749381 |
| Дата первой битвы | 2007-04-19 00:49:17 |
| Дата последней битвы | 2007-12-29 04:44:42 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 33 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 140 / 65 / 68 |
| Ценность игрока | 0.2136 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 50:11:51 | 1636 | 1953 | 0.84 | |
| 17:22:02 | 890 | 839 | 1.06 | |
| 17:38:17 | 552 | 467 | 1.18 | |
| 34:34:20 | 2031 | 1662 | 1.22 | |
| 17:41:49 | 731 | 810 | 0.9 | |
| 12:42:39 | 562 | 471 | 1.19 | |
| 64:11:00 | 3240 | 2316 | 1.4 | |
| Итого | 214:21:58 | 9642 | 8518 | – |
| В среднем | 30:37:25 | 1377 | 1217 | 1.13 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 36:33:51 | 2186 | 1803 | 1.21 | 20.1% |
| Grenade Launcher Attachment | 02:57:29 | 174 | 148 | 1.18 | 51.13% |
| Carbines | 03:12:04 | 202 | 216 | 0.94 | 20.21% |
| Light Machine Guns | 08:48:11 | 452 | 377 | 1.2 | 14.18% |
| Sniper Rifles | 51:12:09 | 2003 | 1628 | 1.23 | 45.76% |
| Pistols | 06:35:31 | 631 | 631 | 1 | 23.8% |
| AT/AA | 09:02:20 | 326 | 594 | 0.55 | 50% |
| Submachine Guns | 12:12:23 | 352 | 513 | 0.69 | 15.67% |
| Shotguns | 07:17:12 | 173 | 215 | 0.8 | 6.78% |
| Knife | 02:27:55 | 224 | 189 | 1.19 | 13.27% |
| Defibrillator | 01:54:49 | 23 | 128 | 0.18 | 79.08% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 03:55:51 | 736 | 176 | 4.18 | 46.72% |
| Hand Grenade | 01:15:58 | 102 | 70 | 1.46 | 27.78% |
| Итого | 145:40:40 | 7456 | 6586 | – | – |
| В среднем | 11:12:21 | 574 | 507 | 2 | 22.296% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:27:55 | 224 | 189 | 1.19 | 1688 | |
| 01:54:49 | 23 | 128 | 0.18 | 1410 | |
| 02:10:48 | 608 | 74 | 8.22 | 1724 | |
| 01:15:58 | 102 | 70 | 1.46 | 1080 | |
| 00:31:03 | 32 | 22 | 1.45 | 367 | |
| 01:14:00 | 96 | 80 | 1.2 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 09:34:33 | 1085 | 563 | 1.93 | 6269 |
| В среднем | 01:54:54 | 217 | 113 | 0.39 | 1254 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Sergeant Major Счет: 26986 из 50000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 23014 очков за 217 дней (или 199:36:26 игры). |
PILMEN
Нажмите для подробной информации о G3