| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 42:14:16 | 60 | 62 | 0.97 | 194 | |
| 28:11:55 | 44 | 32 | 1.38 | 223 | |
| 18:50:42 | 32 | 22 | 1.45 | 115 | |
| Итого | 89:16:53 | 136 | 116 | - | - |
| В среднем | 29:45:37 | 45 | 39 | 1.17 | 177 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:57:14 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| Mashtuur City | 06:35:48 | 12 | 13 | 0.92 | 91 |
| Operation Clean Sweep | 04:32:44 | 12 | 4 | 3 | 74 |
| Zatar Wetlands | 02:24:21 | 5 | 7 | 0.71 | 34 |
| Strike at Karkand | 19:34:17 | 19 | 14 | 1.36 | 223 |
| Sharqi Peninsula | 03:46:04 | 5 | 4 | 1.25 | 163 |
| Gulf Of Oman | 02:00:08 | 1 | 3 | 0.33 | 75 |
| Road To Jalalabad | 12:50:09 | 25 | 22 | 1.14 | 89 |
| Daqing Oilfields | 04:51:30 | 10 | 7 | 1.43 | 58 |
| Dalian Plant | 05:01:25 | 11 | 9 | 1.22 | 66 |
| Dragon Valley | 05:27:55 | 6 | 3 | 2 | 108 |
| Fushe Pass | 01:34:57 | 2 | 3 | 0.67 | 43 |
| Songhua Stalemate | 04:56:45 | 11 | 13 | 0.85 | 77 |
| Wake Island 2007 | 14:43:43 | 17 | 12 | 1.42 | 115 |
| Итого | 89:17:00 | 136 | 116 | – | – |
| В среднем | 06:22:38 | 9.71 | 8.29 | 1.16 | 90 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:57 | 872 | 321 | 2.9 | 58 | |
| 04:40:16 | 61 | 102 | 0.74 | 14 | |
| 05:02:48 | 194 | 103 | 2.12 | 24 | |
| 03:09:24 | 116 | 97 | 1.29 | 9 | |
| 05:57:40 | 165 | 162 | 1.23 | 35 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 35:51:05 | 1408 | 785 | – | 140 |
| В среднем | 07:10:13 | 282 | 157 | 1.79 | 28 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 110515295 |
| Дата первой битвы | 2007-11-11 21:43:19 |
| Дата последней битвы | 2007-12-28 03:29:42 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 26 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 65 / 40 / 13 |
| Ценность игрока | 0.56 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 15:35:50 | 637 | 651 | 0.98 | |
| 01:48:36 | 105 | 90 | 1.17 | |
| 05:53:29 | 215 | 174 | 1.24 | |
| 19:18:02 | 820 | 632 | 1.3 | |
| 18:05:48 | 699 | 640 | 1.09 | |
| 16:06:51 | 789 | 553 | 1.43 | |
| 06:31:54 | 299 | 168 | 1.78 | |
| Итого | 83:20:30 | 3564 | 2908 | – |
| В среднем | 11:54:21 | 509 | 415 | 1.23 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 14:35:18 | 630 | 625 | 1.01 | 21.82% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:03:09 | 2 | 4 | 0.5 | 18.52% |
| Carbines | 03:03:43 | 82 | 137 | 0.6 | 26.28% |
| Light Machine Guns | 08:44:46 | 465 | 388 | 1.2 | 16.32% |
| Sniper Rifles | 04:35:52 | 187 | 103 | 1.82 | 52.42% |
| Pistols | 01:29:37 | 66 | 92 | 0.72 | 26.23% |
| AT/AA | 02:56:19 | 108 | 219 | 0.49 | 51.77% |
| Submachine Guns | 04:58:41 | 158 | 209 | 0.76 | 16.38% |
| Shotguns | 01:20:02 | 18 | 56 | 0.32 | 12.5% |
| Knife | 01:48:49 | 118 | 106 | 1.11 | 25.27% |
| Defibrillator | 00:13:12 | 2 | 14 | 0.14 | 72.2% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 01:14:34 | 135 | 94 | 1.44 | 96.99% |
| Hand Grenade | 00:46:40 | 90 | 32 | 2.81 | 28.4% |
| Итого | 44:45:44 | 1976 | 1990 | – | – |
| В среднем | 03:26:35 | 152 | 153 | 2 | 21.131% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:48:49 | 118 | 106 | 1.11 | 463 | |
| 00:13:12 | 2 | 14 | 0.14 | 223 | |
| 00:09:36 | 50 | 5 | 10 | 177 | |
| 00:46:40 | 90 | 32 | 2.81 | 898 | |
| 00:11:28 | 13 | 11 | 1.18 | 188 | |
| 00:53:30 | 72 | 78 | 0.92 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 04:03:15 | 345 | 246 | 1.4 | 1949 |
| В среднем | 00:48:39 | 69 | 49 | 0.28 | 390 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: First Sergeant Счет: 10390 из 20000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 9610 очков за 43 дней (или 82:34:50 игры). |
Marik! Miami_[HELL]
Нажмите для подробной информации о G3