| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:20:13 | 23 | 31 | 0.74 | 210 | |
| 11:32:41 | 13 | 14 | 0.93 | 318 | |
| 11:07:00 | 11 | 11 | 1 | 116 | |
| Итого | 43:59:54 | 47 | 56 | - | - |
| В среднем | 14:39:58 | 16 | 19 | 0.84 | 215 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 03:11:06 | 3 | 2 | 1.5 | 72 |
| Mashtuur City | 02:11:14 | 2 | 2 | 1 | 188 |
| Operation Clean Sweep | 01:36:45 | 1 | 2 | 0.5 | 39 |
| Zatar Wetlands | 00:58:35 | 1 | 4 | 0.25 | 25 |
| Strike at Karkand | 07:53:52 | 7 | 6 | 1.17 | 318 |
| Sharqi Peninsula | 05:38:23 | 5 | 8 | 0.63 | 210 |
| Gulf Of Oman | 01:41:19 | 3 | 1 | 3 | 80 |
| Road To Jalalabad | 02:29:26 | 8 | 4 | 2 | 76 |
| Daqing Oilfields | 03:10:18 | 3 | 6 | 0.5 | 40 |
| Dalian Plant | 02:31:25 | 4 | 6 | 0.67 | 52 |
| Dragon Valley | 05:42:39 | 4 | 4 | 1 | 88 |
| Fushe Pass | 02:11:36 | 1 | 4 | 0.25 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:35:28 | 1 | 3 | 0.33 | 60 |
| Wake Island 2007 | 04:07:54 | 4 | 4 | 1 | 59 |
| Итого | 44:00:00 | 47 | 56 | – | – |
| В среднем | 03:08:34 | 3.36 | 4 | 0.99 | 102 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:25:10 | 146 | 42 | 3.88 | 17 | |
| 04:41:14 | 159 | 88 | 2.05 | 21 | |
| 01:11:30 | 39 | 30 | 1.63 | 10 | |
| 12:11:01 | 290 | 244 | 1.34 | 37 | |
| 02:11:29 | 48 | 30 | 1.77 | 5 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 23:40:24 | 682 | 434 | – | 90 |
| В среднем | 04:44:04 | 136 | 87 | 1.57 | 18 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 105899096 |
| Дата первой битвы | 2007-10-02 20:40:07 |
| Дата последней битвы | 2007-12-28 03:29:56 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 13 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 62 / 33 / 7 |
| Ценность игрока | 1.1364 рзч |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 04:54:50 | 131 | 125 | 1.05 | |
| 09:54:04 | 255 | 247 | 1.03 | |
| 05:42:46 | 170 | 155 | 1.1 | |
| 18:02:29 | 658 | 432 | 1.52 | |
| 01:30:33 | 38 | 39 | 0.97 | |
| 00:22:40 | 18 | 19 | 0.95 | |
| 01:45:59 | 55 | 54 | 1.02 | |
| Итого | 42:13:21 | 1325 | 1071 | – |
| В среднем | 06:01:54 | 189 | 153 | 1.24 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 08:50:18 | 316 | 293 | 1.08 | 20.9% |
| Grenade Launcher Attachment | 00:01:50 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Carbines | 00:37:59 | 6 | 17 | 0.35 | 17.1% |
| Light Machine Guns | 00:12:28 | 13 | 12 | 1.08 | 12.04% |
| Sniper Rifles | 00:49:45 | 27 | 28 | 0.96 | 42.36% |
| Pistols | 00:17:07 | 18 | 13 | 1.38 | 20.45% |
| AT/AA | 00:27:55 | 13 | 25 | 0.52 | 43.44% |
| Submachine Guns | 02:07:41 | 34 | 82 | 0.41 | 14.18% |
| Shotguns | 00:40:01 | 11 | 26 | 0.42 | 12.06% |
| Knife | 01:47:11 | 119 | 47 | 2.53 | 22.28% |
| Defibrillator | 00:45:32 | 4 | 18 | 0.22 | 81.18% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 00:19:03 | 26 | 13 | 2 | 23.08% |
| Hand Grenade | 00:26:30 | 41 | 20 | 2.05 | 23.9% |
| Итого | 17:07:39 | 610 | 582 | – | – |
| В среднем | 01:19:03 | 47 | 45 | 1 | 22.344% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:47:11 | 119 | 47 | 2.53 | 534 | |
| 00:45:32 | 4 | 18 | 0.22 | 457 | |
| 00:03:22 | 8 | 1 | 8 | 52 | |
| 00:26:30 | 41 | 20 | 2.05 | 410 | |
| 00:08:01 | 9 | 9 | 1 | 91 | |
| 00:07:40 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 03:18:16 | 190 | 98 | 1.94 | 1544 |
| В среднем | 00:39:39 | 38 | 20 | 0.39 | 309 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Staff Sergeant Счет: 4546 из 5000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 454 очков за 9 дней (или 04:23:39 игры). |
Farmacept_[HELL]
Нажмите для подробной информации о G3